Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Sanayi borusu

Uygulama Alanları

– Konstrüksiyon amaçlı yapılarda, otomotiv, inşaat, makine imalat, kalıp, raf sistemleri, çatı sistemleri, mobilya gibi sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır.

– İskele ve kalıp yapılarında kullanılır.

– Karotlu maden ve petrol sondajlarında kullanılır.

– Korozyon direncinin arttırılması ve ürüne koruma sağlanması amaçlanan tüm konstrüksiyon ve tesisat gibi uygulama alanlarında kullanılır.

– Manşonlu bağlantı uygulamaları için tüm tesisat ve konstrüksiyon alanlarında kullanılır.

– Doğalgaz, petrol, petrol türevleri ile her türlü yanıcı ve patlayıcı gazların iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Konut ve sanayi doğalgaz iç tesisat hatları, LPG tesisat hatları, petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır.

– Korozyondan korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için su ve tesisat boruları, sera boruları, konstrüksiyon boruları gibi birçok uygulama alanlarında kullanılır.

– Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanıcı ve patlayıcı olmayan sıvıların iletiminde kullanılır.

Sektör/Kullanım Alanları (Konstrüksiyon, Otomotiv, Petrol, Doğalgaz ve Madencilik, Makine İmalatı, Su Dağıtım ve Tesisat)

  • Tünel Umbrella Borusu
  • Aydınlatma ve Poligon Direği İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Uzay Çatı ve Korkuluk İmalatı
  • Trafik Lamba Direği İmalatı
  • Tel-Çit ve Panel İmalatı
  • Kalıp Sistemleri İmalatı
  • Spor Ekipmanları İmalatı
  • Oyun Parkı İmalatı
  • Bisiklet İmalatı
  • Mobilya İmalatı
  • Kazık Borusu
  • Traktör Kasası İmalatı
  • Otobüs İskeleti İmalatı
  • Karoser İmalatı
  • Treyler ve İş Makinaları İmalatı
  • Araç Üstü Ekipmanları İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Tij Borusu
  • Petrol Sondaj Borusu (Tubing)
  • Petrol Kılıf Borusu (Casing)
  • Petrol Hat Borusu
  • Doğalgaz Tesisat Boruları
  • Doğalgaz Dağıtım Boruları
  • Silo İmalatı
  • Vagon İmalatı
  • El Arabası İmalatı
  • Konteyner İmalatı
  • Prefabrik Yapı İmalatı
  • Vinç ve Asansör İmalatı
  • Tarım Makinaları İmalatı
  • Güneş Enerji Santral Konstrüksiyon İmalatı
  • Çelik Konstrüksiyon Yapılar
  • Sulama Sistemleri İmalatı
  • Yangın Söndürme Sistemleri İmalatı
  • Otogaz sistemleri İmalatı
  • Kazan ve kalorifer imalatı

Üretim Aralığı

Projeye ve talep edilen özelliklere göre istenen üretim aralığında özel çap ve aralıklarda boru imalatı yapılmaktadır.

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL)
10 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 14,43 369,24
10 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 16,41 3610,50
10 x 1 DKP Boru Fiyatı 18,29 3611,71
10 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 21,32 3613,64
10 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 25,29 3616,19
13 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 15,94 3610,20
13 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 16,24 3610,39
13 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 16,41 3610,50
13 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 17,34 3611,10
13 x 1 DKP Boru Fiyatı 20,53 3613,14
13 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 24,47 3615,66
13 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 28,42 3618,19
16 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,03 3611,54
16 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 18,74 3611,99
16 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,48 3612,47
16 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 21,38 3613,68
16 x 1 DKP Boru Fiyatı 22,95 3614,69
16 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 27,74 3617,75
16 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 32,49 3620,79
16 x 2 DKP Boru Fiyatı 41,41 3626,50
17 x 2 DKP Boru Fiyatı 43,78 3628,02
18 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,85 3612,70
18 x 1 DKP Boru Fiyatı 23,82 3615,24
18 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 33,47 3621,42
19 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,70 3611,97
19 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 19,50 3612,48
19 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 20,04 3612,83
19 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 22,19 3614,20
19 x 1 DKP Boru Fiyatı 24,82 3615,88
19 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 29,87 3619,12
19 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 36,90 3623,62
19 x 2 DKP Boru Fiyatı 48,86 3631,27
21 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,89 3612,09
21 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 20,53 3613,14
21 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 21,81 3613,96
21 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 24,49 3615,67
21 x 1 DKP Boru Fiyatı 27,16 3617,38
21 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 31,64 3620,25
21 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 38,59 3624,70
21 x 2 DKP Boru Fiyatı 52,65 3633,70
22 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 21,88 3614,00
22 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 23,64 3615,13
22 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 26,43 3616,92
22 x 1 DKP Boru Fiyatı 29,40 3618,82
22 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 34,62 3622,16
22 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 41,95 3626,85
22 x 2 DKP Boru Fiyatı 55,64 3635,61
25 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 22,18 3614,20
25 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 24,45 3615,65
25 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 25,29 3616,19
25 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 28,51 3618,25
25 x 1 DKP Boru Fiyatı 31,35 3620,06
25 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 37,87 3624,24
25 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 45,57 3629,16
25 x 2 DKP Boru Fiyatı 62,54 3640,03
25,4 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 40,39 3625,85
25,4 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 48,86 3631,27
25,4 x 2 DKP Boru Fiyatı 64,68 3641,40
27 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 50,33 3632,21
27 x 2 DKP Boru Fiyatı 66,57 3642,60
28 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 27,36 3617,51
28 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 29,71 3619,01
28 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 34,30 3621,95
28 x 1 DKP Boru Fiyatı 36,77 3623,53
28 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 44,81 3628,68
28 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 53,01 3633,93
28 x 2 DKP Boru Fiyatı 70,74 3645,27
28,6 x 1 DKP Boru Fiyatı 38,23 3624,47
28,6 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 46,29 3629,63
28,6 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 55,31 3635,40
28,6 x 2 DKP Boru Fiyatı 73,41 3646,98
32 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 31,15 3619,94
32 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 32,10 3620,54
32 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 35,96 3623,01
32 x 1 DKP Boru Fiyatı 39,92 3625,55
32 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 47,67 3630,51
32 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 57,35 3636,70
32 x 2 DKP Boru Fiyatı 79,09 3650,62
34 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 52,14 3633,37
34 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 62,97 3640,30
34 x 2 DKP Boru Fiyatı 83,06 3653,16
38 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 36,40 3623,30
38 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 38,60 3624,70
38 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 43,36 3627,75
38 x 1 DKP Boru Fiyatı 47,92 3630,67
38 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 58,25 3637,28
38 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 69,74 3644,63
38 x 2 DKP Boru Fiyatı 94,84 3660,70
42 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 48,68 3631,16
42 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 48,91 3631,30
42 x 1 DKP Boru Fiyatı 52,94 3633,88
42 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 64,14 3641,05
42 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 75,80 3648,51
42 x 2 DKP Boru Fiyatı 104,54 3666,91
45 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 45,93 3629,40
45 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 52,20 3633,41
45 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 52,98 3633,91
45 x 1 DKP Boru Fiyatı 57,30 3636,67
45 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 68,47 3643,82
45 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 82,87 3653,04
45 x 2 DKP Boru Fiyatı 112,69 3672,12
48 x 1 DKP Boru Fiyatı 62,66 3640,10
48 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 74,96 3647,97
48 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 90,75 3658,08
48 x 2 DKP Boru Fiyatı 120,08 3676,85
51 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 65,36 3641,83
51 x 1 DKP Boru Fiyatı 66,46 3642,53
51 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 80,57 3651,56
51 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 96,19 3661,56
51 x 2 DKP Boru Fiyatı 129,75 3683,04
57-56,8-56,6 x 1,5mm DKP Boru Fiyatı 110,11 3670,47
60 x 1 DKP Boru Fiyatı 88,78 3656,82
60 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 97,91 3662,66
60 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 116,96 3674,85
60 x 2 DKP Boru Fiyatı 154,42 3698,83
76 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 124,48 3679,67
76 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 142,41 3691,14
76 x 2 DKP Boru Fiyatı 185,36 36118,63
89 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 186,93 36119,64
89 x 2 DKP Boru Fiyatı 219,20 36140,29
114 x 2 DKP Boru Fiyatı 292,96 36187,49
İskonto Oranı:

Size web sitemizden en iyi deneyimi sağlamak için Çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak KVKK Politikamızı kabul etmiş olursunuz. ANLADIM