İçerik Tablosu
Bilgin Metal olarak birçok kutu profil üreticisi ile çalışmaktayız. Geniş stok ve uygun iskontolu fiyat avantajımız ile müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktayız. Profil Fiyatları, profilin boyutları, et kalınlığı, malzeme türü ve üretim kalitesine göre değişiklik gösterir. Dayanıklı yapısıyla inşaat, mobilya ve sanayi gibi birçok sektörde tercih edilen kutu profiller, ekonomik ve uzun ömürlü çözümler sunar. Güncel kutu profil fiyatları malzeme türü, ebat ve üretici bazında listelerde verilmiştir.
Güncelleme Tarihi:
| Ebat | Liste Fiyatı (Metre/TL) | İskonto % | Net Fiyatı (Metre/TL) | 1 Boy (6 Metre Fiyatı TL) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20x1,20 mm Siyah Profil | 28,70 | 25 | 21,52 | 129,12 |
| 10x20x1,50 mm Siyah Profil | 34,50 | 25 | 25,88 | 155,28 |
| 10x20x2,00 mm Siyah Profil | 43,41 | 25 | 32,56 | 195,36 |
| 10x30x1,20 mm Siyah Profil | 35,79 | 25 | 26,84 | 161,04 |
| 10x30x1,40 mm Siyah Profil | 40,05 | 25 | 30,04 | 180,24 |
| 10x30x1,50 mm Siyah Profil | 41,14 | 25 | 30,86 | 185,16 |
| 10x30x1,90 mm Siyah Profil | 48,15 | 25 | 36,11 | 216,66 |
| 10x30x2,00 mm Siyah Profil | 49,18 | 25 | 36,88 | 221,28 |
| 10x30x2,50 mm Siyah Profil | 64,41 | 25 | 48,31 | 289,86 |
| 10x40x1,20 mm Siyah Profil | 48,59 | 25 | 36,44 | 218,64 |
| 10x40x1,50 mm Siyah Profil | 55,54 | 25 | 41,66 | 249,96 |
| 10x40x2,00 mm Siyah Profil | 64,91 | 25 | 48,68 | 292,08 |
| 10x40x2,50 mm Siyah Profil | 82,28 | 25 | 61,71 | 370,26 |
| 10x50x1,50 mm Siyah Profil | 67,31 | 25 | 50,48 | 302,88 |
| 10x50x2,00 mm Siyah Profil | 83,97 | 25 | 62,98 | 377,88 |
| 15x15x1,20 mm Siyah Profil | 28,68 | 25 | 21,51 | 129,06 |
| 15x15x1,50 mm Siyah Profil | 34,50 | 25 | 25,88 | 155,28 |
| 15x15x2,00 mm Siyah Profil | 43,41 | 25 | 32,56 | 195,36 |
| 15x25x1,20 mm Siyah Profil | 35,79 | 25 | 26,84 | 161,04 |
| 15x25x1,40 mm Siyah Profil | 40,05 | 25 | 30,04 | 180,24 |
| 15x25x1,50 mm Siyah Profil | 41,14 | 25 | 30,86 | 185,16 |
| 15x25x1,90 mm Siyah Profil | 48,15 | 25 | 36,11 | 216,66 |
| 15x25x2,00 mm Siyah Profil | 49,18 | 25 | 36,88 | 221,28 |
| 15x25x2,50 mm Siyah Profil | 64,41 | 25 | 48,31 | 289,86 |
| 15x25x2,50 mm Siyah Profil | 64,41 | 25 | 48,31 | 289,86 |
| 15x30x1,50 mm Siyah Profil | 49,55 | 25 | 37,16 | 222,96 |
| 15x30x2,00 mm Siyah Profil | 62,83 | 25 | 47,12 | 282,72 |
| 15x40x1,50 mm Siyah Profil | 61,80 | 25 | 46,35 | 278,10 |
| 15x40x2,00 mm Siyah Profil | 79,89 | 25 | 59,92 | 359,52 |
| 15x45x1,50 mm Siyah Profil | 66,66 | 25 | 49,99 | 299,94 |
| 15x45x2,00 mm Siyah Profil | 83,97 | 25 | 62,98 | 377,88 |
| 16x16x1,50 mm Siyah Profil | 39,59 | 25 | 29,69 | 178,14 |
| 20x20x1,20 mm Siyah Profil | 35,79 | 25 | 26,84 | 161,04 |
| 20x20x1,40 mm Siyah Profil | 40,05 | 25 | 30,04 | 180,24 |
| 20x20x1,50 mm Siyah Profil | 41,14 | 25 | 30,86 | 185,16 |
| 20x20x1,90 mm Siyah Profil | 48,15 | 25 | 36,11 | 216,66 |
| 20x20x2,00 mm Siyah Profil | 49,18 | 25 | 36,88 | 221,28 |
| 20x20x2,50 mm Siyah Profil | 64,41 | 25 | 48,31 | 289,86 |
| 20x30x1,20 mm Siyah Profil | 44,95 | 25 | 33,71 | 202,26 |
| 20x30x1,40 mm Siyah Profi | 47,75 | 25 | 35,81 | 214,86 |
| 20x30x1,50 mm Siyah Profi | 49,73 | 25 | 37,30 | 223,80 |
| 20x30x1,90 mm Siyah Profi | 58,70 | 25 | 44,02 | 264,12 |
| 20x30x2,00 mm Siyah Profi | 59,23 | 25 | 44,42 | 266,52 |
| 20x30x2,50 mm Siyah Profil | 75,54 | 25 | 56,66 | 339,96 |
| 20x30x3,00 mm Siyah Profil | 89,35 | 25 | 67,01 | 402,06 |
| 20x35x1,50 mm Siyah Profil | 61,80 | 25 | 46,35 | 278,10 |
| 20x35x2,00 mm Siyah Profil | 79,89 | 25 | 59,92 | 359,52 |
| 20x40x1,20 mm Siyah Profil | 53,42 | 25 | 40,06 | 240,36 |
| 20x40x1,40 mm Siyah Profil | 57,19 | 25 | 42,89 | 257,34 |
| 20x40x1,50 mm Siyah Profil | 59,29 | 25 | 44,47 | 266,82 |
| 20x40x1,90 mm Siyah Profil | 70,75 | 25 | 53,06 | 318,36 |
| 20x40x2,00 mm Siyah Profil | 72,92 | 25 | 54,69 | 328,14 |
| 20x40x2,50 mm Siyah Profil | 88,71 | 25 | 66,53 | 399,18 |
| 20x40x3,00 mm Siyah Profil | 106,34 | 25 | 79,75 | 478,50 |
| 20x40x4,00 mm Siyah Profil | 153,37 | 25 | 115,03 | 690,18 |
| 20x50x1,50 mm Siyah Profil | 71,55 | 25 | 53,66 | 321,96 |
| 20x50x2,00 mm Siyah Profil | 88,46 | 25 | 66,34 | 398,04 |
| 20x50x2,50 mm Siyah Profil | 106,28 | 25 | 79,71 | 478,26 |
| 20x50x3,00 mm Siyah Profil | 129,86 | 25 | 97,39 | 584,34 |
| 20x60x1,50 mm Siyah Profil | 89,97 | 25 | 67,48 | 404,88 |
| 20x60x2,00 mm Siyah Profil | 109,93 | 25 | 82,45 | 494,70 |
| 20x80x1,50 mm Siyah Profil | 113,70 | 25 | 85,28 | 511,68 |
| 20x80x2,00 mm Siyah Profil | 145,98 | 25 | 109,48 | 656,88 |
| 20x80x2,50 mm Siyah Profil | 163,95 | 25 | 122,96 | 737,76 |
| 20x80x3,00 mm Siyah Profil | 208,74 | 25 | 156,56 | 939,36 |
| 20x100x2,00 mm Siyah Profil | 177,67 | 25 | 133,25 | 799,50 |
| 25x25x1,20 mm Siyah Profil | 44,95 | 25 | 33,71 | 202,26 |
| 25x25x1,40 mm Siyah Profil | 47,75 | 25 | 35,81 | 214,86 |
| 25x25x1,50 mm Siyah Profil | 49,73 | 25 | 37,30 | 223,80 |
| 25x25x1,90 mm Siyah Profil | 58,70 | 25 | 44,02 | 264,12 |
| 25x25x2,00 mm Siyah Profil | 59,23 | 25 | 44,42 | 266,52 |
| 25x25x2,50 mm Siyah Profil | 75,54 | 25 | 56,66 | 339,96 |
| 25x25x3,00 mm Siyah Profil | 89,35 | 25 | 67,01 | 402,06 |
| 25x35x1,50 mm Siyah Profil | 66,66 | 25 | 49,99 | 299,94 |
| 25x35x2,00 mm Siyah Profil | 81,67 | 25 | 61,25 | 367,50 |
| 25x40x1,50 mm Siyah Profil | 70,16 | 25 | 52,62 | 315,72 |
| 25x40x2,00 mm Siyah Profil | 87,50 | 25 | 65,62 | 393,72 |
| 25x40x2,50 mm Siyah Profil | 105,28 | 25 | 78,96 | 473,76 |
| 25x40x3,00 mm Siyah Profil | 125,27 | 25 | 93,95 | 563,70 |
| 25x50x1,50 mm Siyah Profil | 82,27 | 25 | 61,70 | 370,20 |
| 25x50x2,00 mm Siyah Profil | 101,68 | 25 | 76,26 | 457,56 |
| 25x50x2,50 mm Siyah Profil | 121,66 | 25 | 91,25 | 547,50 |
| 25x50x3,00 mm Siyah Profil | 146,37 | 25 | 109,78 | 658,68 |
| 30x30x1,20 mm Siyah Profil | 53,42 | 25 | 40,06 | 240,36 |
| 30x30x1,40 mm Siyah Profil | 57,19 | 25 | 42,89 | 257,34 |
| 30x30x1,50 mm Siyah Profil | 59,29 | 25 | 44,47 | 266,82 |
| 30x30x1,90 mm Siyah Profil | 70,75 | 25 | 53,06 | 318,36 |
| 30x30x2,00 mm Siyah Profil | 72,92 | 25 | 54,69 | 328,14 |
| 30x30x2,50 mm Siyah Profil | 105,28 | 25 | 78,96 | 473,76 |
| 30x30x3,00 mm Siyah Profil | 125,27 | 25 | 93,95 | 563,70 |
| 30x40x1,20 mm Siyah Profil | 63,07 | 25 | 47,30 | 283,80 |
| 30x40x1,40 mm Siyah Profil | 66,38 | 25 | 49,78 | 298,68 |
| 30x40x1,50 mm Siyah Profil | 68,55 | 25 | 51,41 | 308,46 |
| 30x40x1,90 mm Siyah Profil | 82,38 | 25 | 61,78 | 370,68 |
| 30x40x2,00 mm Siyah Profil | 84,81 | 25 | 63,61 | 381,66 |
| 30x40x2,50 mm Siyah Profil | 104,74 | 25 | 78,56 | 471,36 |
| 30x40x3,00 mm Siyah Profil | 123,89 | 25 | 92,92 | 557,52 |
| 30x50x1,20 mm Siyah Profil | 72,12 | 25 | 54,09 | 324,54 |
| 30x50x1,40 mm Siyah Profil | 76,27 | 25 | 57,20 | 343,20 |
| 30x50x1,50 mm Siyah Profil | 78,47 | 25 | 58,85 | 353,10 |
| 30x50x1,90 mm Siyah Profil | 93,13 | 25 | 69,85 | 419,10 |
| 30x50x2,00 mm Siyah Profil | 95,62 | 25 | 71,72 | 430,32 |
| 30x50x2,40 mm Siyah Profil | 112,29 | 25 | 84,22 | 505,32 |
| 30x50x2,50 mm Siyah Profil | 115,35 | 25 | 86,51 | 519,06 |
| 30x50x2,90 mm Siyah Profil | 115,35 | 25 | 86,51 | 519,06 |
| 30x50x3,00 mm Siyah Profil | 137,58 | 25 | 103,19 | 619,14 |
| 30x50x4,00 mm Siyah Profil | 185,50 | 25 | 139,12 | 834,72 |
| 30x50x5,00 mm Siyah Profil | 233,13 | 25 | 174,85 | 1.049,10 |
| 30x60x1,50 mm Siyah Profil | 101,64 | 25 | 76,23 | 457,38 |
| 30x60x2,00 mm Siyah Profil | 123,22 | 25 | 92,42 | 554,52 |
| 30x60x2,50 mm Siyah Profil | 148,12 | 25 | 111,09 | 666,54 |
| 30x60x3,00 mm Siyah Profil | 174,76 | 25 | 131,07 | 786,42 |
| 30x60x4,00 mm Siyah Profil | 234,68 | 25 | 176,01 | 1.056,06 |
| 30x60x5,00 mm Siyah Profil | 292,31 | 25 | 219,23 | 1.315,38 |
| 30x70x1,20 mm Siyah Profil | 96,86 | 25 | 72,64 | 435,84 |
| 30x70x1,50 mm Siyah Profil | 104,85 | 25 | 78,64 | 471,84 |
| 30x70x1,90 mm Siyah Profil | 136,06 | 25 | 102,05 | 612,30 |
| 30x70x2,00 mm Siyah Profil | 129,93 | 25 | 97,45 | 584,70 |
| 30x70x2,50 mm Siyah Profil | 156,04 | 25 | 117,03 | 702,18 |
| 30x70x3,00 mm Siyah Profil | 183,42 | 25 | 137,56 | 825,36 |
| 30x70x4,00 mm Siyah Profil | 243,12 | 25 | 182,34 | 1.094,04 |
| 30x80x1,50 mm Siyah Profil | 129,30 | 25 | 96,97 | 581,82 |
| 30x80x2,50 mm Siyah Profil | 177,65 | 25 | 133,24 | 799,44 |
| 30x80x2,50 mm Siyah Profil | 187,26 | 25 | 140,44 | 842,64 |
| 30x80x3,00 mm Siyah Profil | 222,99 | 25 | 167,24 | 1.003,44 |
| 30x80x4,00 mm Siyah Profil | 291,94 | 25 | 218,96 | 1.313,76 |
| 30x80x5,00 mm Siyah Profil | 363,07 | 25 | 272,30 | 1.633,80 |
| 30x90x2,00 mm Siyah Profil | 164,50 | 25 | 123,38 | 740,28 |
| 30x90x2,50 mm Siyah Profil | 203,25 | 25 | 152,44 | 914,64 |
| 30x90x3,00 mm Siyah Profil | 236,67 | 25 | 177,50 | 1.065,00 |
| 30x100x1,50 mm Siyah Profil | 149,42 | 25 | 112,06 | 672,36 |
| 30x100x2,00 mm Siyah Profil | 186,30 | 25 | 139,72 | 838,32 |
| 30x100x2,50 mm Siyah Profil | 225,22 | 25 | 168,91 | 1.013,46 |
| 30x100x3,00 mm Siyah Profil | 262,10 | 25 | 196,57 | 1.179,42 |
| 30x100x4,00 mm Siyah Profil | 339,70 | 25 | 254,78 | 1.528,68 |
| 30x100x5,00 mm Siyah Profil | 421,04 | 25 | 315,78 | 1.894,68 |
| 30x110x1,50 mm Siyah Profil | 166,84 | 25 | 125,13 | 750,78 |
| 35x35x1,50 mm Siyah Profil | 71,55 | 25 | 53,66 | 321,96 |
| 35x35x2,00 mm Siyah Profil | 88,46 | 25 | 66,34 | 398,04 |
| 35x35x2,50 mm Siyah Profil | 106,28 | 25 | 79,71 | 478,26 |
| 35x35x3,00 mm Siyah Profil | 129,86 | 25 | 97,39 | 584,34 |
| 40x40x1,20 mm Siyah Profil | 72,12 | 25 | 54,09 | 324,54 |
| 40x40x1,40 mm Siyah Profil | 76,27 | 25 | 57,20 | 343,20 |
| 40x40x1,50 mm Siyah Profil | 78,47 | 25 | 58,85 | 353,10 |
| 40x40x1,90 mm Siyah Profil | 93,13 | 25 | 69,85 | 419,10 |
| 40x40x2,00 mm Siyah Profil | 95,62 | 25 | 71,72 | 430,32 |
| 40x40x2,40 mm Siyah Profil | 112,29 | 25 | 84,22 | 505,32 |
| 40x40x2,50 mm Siyah Profil | 115,35 | 25 | 86,51 | 519,06 |
| 40x40x2,90 mm Siyah Profil | 134,46 | 25 | 100,84 | 605,04 |
| 40x40x3,00 mm Siyah Profil | 137,58 | 25 | 103,19 | 619,14 |
| 40x40x4,00 mm Siyah Profil | 185,50 | 25 | 139,12 | 834,72 |
| 40x40x5,00 mm Siyah Profil | 233,13 | 25 | 174,85 | 1.049,10 |
| 40x50x1,50 mm Siyah Profil | 101,64 | 25 | 76,23 | 457,38 |
| 40x50x2,00 mm Siyah Profil | 123,22 | 25 | 92,42 | 554,52 |
| 40x50x2,50 mm Siyah Profil | 148,12 | 25 | 111,09 | 666,54 |
| 40x50x3,00 mm Siyah Profil | 174,76 | 25 | 131,07 | 786,42 |
| 40x50x4,00 mm Siyah Profil | 234,68 | 25 | 176,01 | 1.056,06 |
| 40x50x5,00 mm Siyah Profil | 292,31 | 25 | 219,23 | 1.315,38 |
| 40x60x1,20 mm Siyah Profil | 94,76 | 25 | 71,07 | 426,42 |
| 40x60x1,40 mm Siyah Profil | 96,84 | 25 | 72,63 | 435,78 |
| 40x60x1,50 mm Siyah Profil | 100,02 | 25 | 75,02 | 450,12 |
| 40x60x1,90 mm Siyah Profil | 117,95 | 25 | 88,46 | 530,76 |
| 40x60x2,00 mm Siyah Profil | 121,16 | 25 | 90,87 | 545,22 |
| 40x60x2,40 mm Siyah Profil | 141,68 | 25 | 106,26 | 637,56 |
| 40x60x2,50 mm Siyah Profil | 145,57 | 25 | 109,18 | 655,08 |
| 40x60x2,90 mm Siyah Profil | 169,67 | 25 | 127,25 | 763,50 |
| 40x60x3,00 mm Siyah Profil | 173,68 | 25 | 130,26 | 781,56 |
| 40x60x4,00 mm Siyah Profil | 232,09 | 25 | 174,07 | 1.044,42 |
| 40x60x5,00 mm Siyah Profil | 287,41 | 25 | 215,56 | 1.293,36 |
| 40x70x1,50 mm Siyah Profil | 129,30 | 25 | 96,97 | 581,82 |
| 40x70x2,00 mm Siyah Profil | 156,20 | 25 | 117,15 | 702,90 |
| 40x70x2,50 mm Siyah Profil | 187,26 | 25 | 140,44 | 842,64 |
| 40x70x3,00 mm Siyah Profil | 222,99 | 25 | 167,24 | 1.003,44 |
| 40x70x4,00 mm Siyah Profil | 291,94 | 25 | 218,96 | 1.313,76 |
| 40x70x5,00 mm Siyah Profil | 363,07 | 25 | 272,30 | 1.633,80 |
| 40x80x1,20 mm Siyah Profil | 114,97 | 25 | 86,23 | 517,38 |
| 40x80x1,40 mm Siyah Profil | 120,62 | 25 | 90,47 | 542,82 |
| 40x80x1,50 mm Siyah Profil | 124,93 | 25 | 93,70 | 562,20 |
| 40x80x1,90 mm Siyah Profil | 143,79 | 25 | 107,84 | 647,04 |
| 40x80x2,00 mm Siyah Profil | 147,74 | 25 | 110,81 | 664,86 |
| 40x80x2,40 mm Siyah Profil | 172,66 | 25 | 129,50 | 777,00 |
| 40x80x2,50 mm Siyah Profil | 177,65 | 25 | 133,24 | 799,44 |
| 40x80x2,90 mm Siyah Profil | 207,63 | 25 | 155,72 | 934,32 |
| 40x80x3,00 mm Siyah Profil | 212,02 | 25 | 159,01 | 954,06 |
| 40x80x4,00 mm Siyah Profil | 284,68 | 25 | 213,51 | 1.281,06 |
| 40x80x5,00 mm Siyah Profil | 357,78 | 25 | 268,33 | 1.609,98 |
| 40x100x1,50 mm Siyah Profil | 154,50 | 25 | 115,88 | 695,28 |
| 40x100x1,90 mm Siyah Profil | 177,02 | 25 | 132,76 | 796,56 |
| 40x100x2,00 mm Siyah Profil | 181,89 | 25 | 136,42 | 818,52 |
| 40x100x2,50 mm Siyah Profil | 211,56 | 25 | 158,67 | 952,02 |
| 40x100x2,90 mm Siyah Profil | 245,63 | 25 | 184,22 | 1.105,32 |
| 40x100x3,00 mm Siyah Profil | 252,55 | 25 | 189,41 | 1.136,46 |
| 40x100x4,00 mm Siyah Profil | 334,75 | 25 | 251,06 | 1.506,36 |
| 40x100x5,00 mm Siyah Profil | 423,23 | 25 | 317,42 | 1.904,52 |
| 40x100x6,00 mm Siyah Profil | 548,27 | 25 | 411,20 | 2.467,20 |
| 40x120x2,00 mm Siyah Profil | 217,52 | 25 | 163,14 | 978,84 |
| 40x120x2,50 mm Siyah Profil | 254,29 | 25 | 190,72 | 1.144,32 |
| 40x120x3,00 mm Siyah Profil | 299,61 | 25 | 224,71 | 1.348,26 |
| 40x120x4,00 mm Siyah Profil | 395,58 | 25 | 296,69 | 1.780,14 |
| 40x120x5,00 mm Siyah Profil | 494,24 | 25 | 370,68 | 2.224,08 |
| 40x130x2,50 mm Siyah Profil | 288,43 | 25 | 216,32 | 1.297,92 |
| 40x130x3,00 mm Siyah Profil | 359,98 | 25 | 269,99 | 1.619,94 |
| 40x130x4,00 mm Siyah Profil | 481,94 | 25 | 361,45 | 2.168,70 |
| 40x130x5,00 mm Siyah Profil | 592,16 | 25 | 444,12 | 2.664,72 |
| 45x45x1,50 mm Siyah Profil | 101,64 | 25 | 76,23 | 457,38 |
| 45x45x2,00 mm Siyah Profil | 123,22 | 25 | 92,42 | 554,52 |
| 45x45x2,50 mm Siyah Profil | 148,12 | 25 | 111,09 | 666,54 |
| 45x45x3,00 mm Siyah Profil | 174,76 | 25 | 131,07 | 786,42 |
| 45x45x4,00 mm Siyah Profil | 234,68 | 25 | 176,01 | 1.056,06 |
| 45x45x5,00 mm Siyah Profil | 292,31 | 25 | 219,23 | 1.315,38 |
| 50x50x1,20 mm Siyah Profil | 94,76 | 25 | 71,07 | 426,42 |
| 50x50x1,40 mm Siyah Profil | 96,84 | 25 | 72,63 | 435,78 |
| 50x50x1,50 mm Siyah Profil | 100,02 | 25 | 75,02 | 450,12 |
| 50x50x1,90 mm Siyah Profil | 117,95 | 25 | 88,46 | 530,76 |
| 50x50x2,00 mm Siyah Profil | 121,16 | 25 | 90,87 | 545,22 |
| 50x50x2,40 mm Siyah Profil | 141,68 | 25 | 106,26 | 637,56 |
| 50x50x2,50 mm Siyah Profil | 145,57 | 25 | 109,18 | 655,08 |
| 50x50x2,90 mm Siyah Profil | 169,67 | 25 | 127,25 | 763,50 |
| 50x50x3,00 mm Siyah Profil | 173,68 | 25 | 130,26 | 781,56 |
| 50x50x4,00 mm Siyah Profil | 232,09 | 25 | 174,07 | 1.044,42 |
| 50x50x5,00 mm Siyah Profil | 287,41 | 25 | 215,56 | 1.293,36 |
| 50x60x1,50 mm Siyah Profil | 129,30 | 25 | 96,97 | 581,82 |
| 50x60x2,00 mm Siyah Profil | 156,20 | 25 | 117,15 | 702,90 |
| 50x60x2,50 mm Siyah Profil | 187,20 | 25 | 140,40 | 842,40 |
| 50x60x3,00 mm Siyah Profil | 222,99 | 25 | 167,24 | 1.003,44 |
| 50x60x4,00 mm Siyah Profil | 291,94 | 25 | 218,96 | 1.313,76 |
| 50x60x5,00 mm Siyah Profil | 363,07 | 25 | 272,30 | 1.633,80 |
| 50x70x2,00 mm Siyah Profil | 156,91 | 25 | 117,68 | 706,08 |
| 50x70x2,50 mm Siyah Profil | 187,52 | 25 | 140,64 | 843,84 |
| 50x70x3,00 mm Siyah Profil | 223,51 | 25 | 167,63 | 1.005,78 |
| 50x70x4,00 mm Siyah Profil | 299,04 | 25 | 224,28 | 1.345,68 |
| 50x70x5,00 mm Siyah Profil | 373,56 | 25 | 280,17 | 1.681,02 |
| 50x80x1,50 mm Siyah Profil | 149,42 | 25 | 112,06 | 672,36 |
| 50x80x2,00 mm Siyah Profil | 186,30 | 25 | 139,72 | 838,32 |
| 50x80x2,50 mm Siyah Profil | 225,22 | 25 | 168,91 | 1.013,46 |
| 50x80x3,00 mm Siyah Profil | 262,10 | 25 | 196,57 | 1.179,42 |
| 50x80x4,00 mm Siyah Profil | 339,70 | 25 | 254,78 | 1.528,68 |
| 50x80x5,00 mm Siyah Profil | 421,04 | 25 | 315,78 | 1.894,68 |
| 50x90x1,50 mm Siyah Profil | 154,50 | 25 | 115,88 | 695,28 |
| 50x90x1,90 mm Siyah Profil | 177,02 | 25 | 132,76 | 796,56 |
| 50x90x2,00 mm Siyah Profil | 181,89 | 25 | 136,42 | 818,52 |
| 50x90x2,40 mm Siyah Profil | 206,08 | 25 | 154,56 | 927,36 |
| 50x90x2,50 mm Siyah Profil | 211,56 | 25 | 158,67 | 952,02 |
| 50x90x2,90 mm Siyah Profil | 245,63 | 25 | 184,22 | 1.105,32 |
| 50x90x3,00 mm Siyah Profil | 252,55 | 25 | 189,41 | 1.136,46 |
| 50x90x4,00 mm Siyah Profil | 334,75 | 25 | 251,06 | 1.506,36 |
| 50x90x5,00 mm Siyah Profil | 423,23 | 25 | 317,42 | 1.904,52 |
| 50x90x6,00 mm Siyah Profil | 548,27 | 25 | 411,20 | 2.467,20 |
| 50x100x1,50 mm Siyah Profil | 181,14 | 25 | 135,85 | 815,10 |
| 50x100x1,90 mm Siyah Profil | 188,52 | 25 | 141,39 | 848,34 |
| 50x100x2,00 mm Siyah Profil | 193,44 | 25 | 145,08 | 870,48 |
| 50x100x2,40 mm Siyah Profil | 221,01 | 25 | 165,76 | 994,56 |
| 50x100x2,50 mm Siyah Profil | 226,57 | 25 | 169,93 | 1.019,58 |
| 50x100x2,90 mm Siyah Profil | 263,88 | 25 | 197,91 | 1.187,46 |
| 50x100x3,00 mm Siyah Profil | 269,64 | 25 | 202,23 | 1.213,38 |
| 50x100x4,00 mm Siyah Profil | 351,76 | 25 | 263,82 | 1.582,92 |
| 50x100x5,00 mm Siyah Profil | 440,14 | 25 | 330,11 | 1.980,66 |
| 50x100x6,00 mm Siyah Profil | 557,19 | 25 | 417,89 | 2.507,34 |
| 50x120x2,50 mm Siyah Profil | 288,43 | 25 | 216,32 | 1.297,92 |
| 50x120x3,00 mm Siyah Profil | 359,98 | 25 | 269,99 | 1.619,94 |
| 50x120x4,00 mm Siyah Profil | 481,94 | 25 | 361,45 | 2.168,70 |
| 50x120x5,00 mm Siyah Profil | 592,16 | 25 | 444,12 | 2.664,72 |
| 50x150x2,00 mm Siyah Profil | 292,34 | 25 | 219,25 | 1.315,50 |
| 50x100x2,50 mm Siyah Profil | 334,17 | 25 | 250,63 | 1.503,78 |
| 50x150x3,00 mm Siyah Profil | 396,75 | 25 | 297,56 | 1.785,36 |
| 50x150x4,00 mm Siyah Profil | 517,82 | 25 | 388,37 | 2.330,22 |
| 50x150x5,00 mm Siyah Profil | 648,13 | 25 | 486,10 | 2.916,60 |
| 50x150x6,00 mm Siyah Profil | 773,17 | 25 | 579,88 | 3.479,28 |
| 60x60x1,20 mm Siyah Profil | 114,97 | 25 | 86,23 | 517,38 |
| 60x60x1,40 mm Siyah Profil | 120,62 | 25 | 90,47 | 542,82 |
| 60x60x1,50 mm Siyah Profil | 124,93 | 25 | 93,70 | 562,20 |
| 60x60x1,90 mm Siyah Profil | 143,79 | 25 | 107,84 | 647,04 |
| 60x60x2,00 mm Siyah Profil | 147,74 | 25 | 110,81 | 664,86 |
| 60x60x2,40 mm Siyah Profil | 172,66 | 25 | 129,50 | 777,00 |
| 60x60x2,50 mm Siyah Profil | 177,65 | 25 | 133,24 | 799,44 |
| 60x60x2,50 mm Siyah Profil | 177,65 | 25 | 133,24 | 799,44 |
| 60x60x2,90 mm Siyah Profil | 207,63 | 25 | 155,72 | 934,32 |
| 60x60x3,00 mm Siyah Profil | 212,02 | 25 | 159,01 | 954,06 |
| 60x60x4,00 mm Siyah Profil | 284,68 | 25 | 213,51 | 1.281,06 |
| 60x60x5,00 mm Siyah Profil | 357,78 | 25 | 268,33 | 1.609,98 |
| 60x80x1,50 mm Siyah Profil | 154,50 | 25 | 115,88 | 695,28 |
| 60x80x1,90 mm Siyah Profil | 177,02 | 25 | 132,76 | 796,56 |
| 60x80x2,00 mm Siyah Profil | 181,89 | 25 | 136,42 | 818,52 |
| 60x80x2,40 mm Siyah Profil | 206,08 | 25 | 154,56 | 927,36 |
| 60x80x2,50 mm Siyah Profil | 211,56 | 25 | 158,67 | 952,02 |
| 60x80x2,90 mm Siyah Profil | 245,63 | 25 | 184,22 | 1.105,32 |
| 60x80x3,00 mm Siyah Profil | 252,55 | 25 | 189,41 | 1.136,46 |
| 60x80x4,00 mm Siyah Profil | 334,75 | 25 | 251,06 | 1.506,36 |
| 60x80x5,00 mm Siyah Profil | 423,23 | 25 | 317,42 | 1.904,52 |
| 60x80x6,00 mm Siyah Profil | 548,27 | 25 | 411,20 | 2.467,20 |
| 60x100x1,50 mm Siyah Profil | 175,72 | 25 | 131,79 | 790,74 |
| 60x100x1,90 mm Siyah Profil | 201,71 | 25 | 151,28 | 907,68 |
| 60x100x2,00 mm Siyah Profil | 207,93 | 25 | 155,95 | 935,70 |
| 60x100x2,40 mm Siyah Profil | 234,84 | 25 | 176,13 | 1.056,78 |
| 60x100x2,50 mm Siyah Profil | 242,30 | 25 | 181,72 | 1.090,32 |
| 60x100x2,90 mm Siyah Profil | 280,06 | 25 | 210,04 | 1.260,24 |
| 60x100x3,00 mm Siyah Profil | 287,63 | 25 | 215,72 | 1.294,32 |
| 60x100x4,00 mm Siyah Profil | 377,05 | 25 | 282,79 | 1.696,74 |
| 60x100x5,00 mm Siyah Profil | 475,19 | 25 | 356,39 | 2.138,34 |
| 60x100x6,00 mm Siyah Profil | 575,95 | 25 | 431,96 | 2.591,76 |
| 60x120x2,00 mm Siyah Profil | 234,56 | 25 | 175,92 | 1.055,52 |
| 60x120x2,40 mm Siyah Profil | 265,55 | 25 | 199,16 | 1.194,96 |
| 60x120x2,50 mm Siyah Profil | 272,38 | 25 | 204,28 | 1.225,68 |
| 60x120x2,90 mm Siyah Profil | 314,83 | 25 | 236,12 | 1.416,72 |
| 60x120x3,00 mm Siyah Profil | 326,67 | 25 | 245,00 | 1.470,00 |
| 60x120x4,00 mm Siyah Profil | 434,06 | 25 | 325,55 | 1.953,30 |
