Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Sanayi Boruları Fiyat Listesi

İskonto Oranı:
Ebat Liste Fiyatı Metre/TL İskonto % Net Fiyatı Metre/TL
10 x 0,80 DKP 3,40 5 3,23
10 x 0,90 DKP 3,87 5 3,68
10 x 1 DKP 1,00 5 0,95
10 x 1,20 DKP 5,03 5 4,78
10 x 1,50 DKP 5,96 5 5,66
13 x 0,60 DKP 3,76 5 3,57
13 x 0,70 DKP 3,83 5 3,64
13 x 0,80 DKP 3,87 5 3,68
13 x 0,90 DKP 4,09 5 3,89
13 x 1 DKP 4,77 5 4,53
13 x 1,20 DKP 5,77 5 5,48
13 x 1,50 DKP 6,70 5 6,37
16 x 0,60 DKP 4,25 5 4,04
16 x 0,70 DKP 4,42 5 4,20
16 x 0,80 DKP 4,59 5 4,36
16 x 0,90 DKP 5,04 5 4,79
16 x 1 DKP 5,41 5 5,14
16 x 1,20 DKP 6,54 5 6,21
16 x 1,50 DKP 7,66 5 7,28
16 x 2 DKP 9,76 5 9,27
17 x 2 DKP 10,32 5 9,80
18 x 0,80 DKP 4,68 5 4,45
18 x 0,90 DKP 5,62 5 5,34
18 x 1,50 DKP 7,89 5 7,50
19 x 0,60 DKP 4,41 5 4,19
19 x 0,70 DKP 4,59 5 4,36
19 x 0,80 DKP 4,72 5 4,48
19 x 0,90 DKP 5,23 5 4,97
19 x 1 DKP 5,85 5 5,56
19 x 1,20 DKP 7,04 5 6,69
19 x 1,50 DKP 8,32 5 7,90
19 x 2 DKP 11,52 5 10,94
21 x 0,60 DKP 4,45 5 4,23
21 x 0,70 DKP 4,75 5 4,51
21 x 0,80 DKP 5,14 5 4,88
21 x 0,90 DKP 5,77 5 5,48
21 x 1 DKP 6,31 5 5,99
21 x 1,20 DKP 7,46 5 7,09
21 x 1,50 DKP 8,90 5 8,46
21 x 2 DKP 12,41 5 11,79
22 x 0,70 DKP 5,16 5 4,90
22 x 0,80 DKP 5,57 5 5,29
22 x 0,90 DKP 6,24 5 5,93
22 x 1 DKP 6,93 5 6,58
22 x 1,20 DKP 8,16 5 7,75
22 x 1,50 DKP 9,82 5 9,33
22 x 2 DKP 13,12 5 12,46
25 x 0,60 DKP 5,23 5 4,97
25 x 0,70 DKP 5,66 5 5,38
25 x 0,80 DKP 5,96 5 5,66
25 x 0,90 DKP 6,72 5 6,38
25 x 1 DKP 7,39 5 7,02
25 x 1,20 DKP 8,93 5 8,48
25 x 1,50 DKP 10,74 5 10,20
25 x 2 DKP 14,75 5 14,01
25,4 x 1,20 DKP 9,52 5 9,04
25,14 x 1,50 DKP 11,52 5 10,94
24,14 x 2 DKP 15,25 5 14,49
27 x 1,50 DKP 11,87 5 11,28
27 x 2 DKP 15,70 5 14,91
28 x 0,70 DKP 6,45 5 6,13
28 x 0,80 DKP 7,00 5 6,65
28 x 0,90 DKP 7,93 5 7,53
28 x 1 DKP 8,67 5 8,24
28 x 1,20 DKP 10,37 5 9,85
28 x 1,50 DKP 12,50 5 11,88
28 x 2 DKP 16,68 5 15,85
28,6 x 1 DKP 9,01 5 8,56
28,6 x 1,20 DKP 10,71 5 10,17
28,6 x 1,50 DKP 12,80 5 12,16
28,6 x 2 DKP 16,99 5 16,14
32 x 0,70 DKP 7,34 5 6,97
32 x 0,80 DKP 7,57 5 7,19
32 x 0,90 DKP 8,48 5 8,06
32 x 1 DKP 9,24 5 8,78
32 x 1,20 DKP 11,03 5 10,48
32 x 1,50 DKP 13,28 5 12,62
32 x 2 DKP 18,65 5 17,72
34 x 1,20 DKP 12,30 5 11,69
34 x 1,50 DKP 14,85 5 14,11
34 x 2 DKP 19,58 5 18,60
38 x 0,70 DKP 8,58 5 8,15
38 x 0,80 DKP 9,10 5 8,64
38 x 0,90 DKP 10,22 5 9,71
38 x 1 DKP 11,30 5 10,73
38 x 1,20 DKP 13,74 5 13,05
38 x 1,50 DKP 16,44 5 15,62
38 x 2 DKP 22,36 5 21,24
42 x 0,80 DKP 11,48 5 10,91
42 x 0,90 DKP 11,53 5 10,95
42 x 1 DKP 12,48 5 11,86
42 x 1,20 DKP 14,85 5 14,11
42 x 1,50 DKP 17,87 5 16,98
42 x 2 DKP 24,65 5 23,42
45 x 0,70 DKP 10,83 5 10,29
45 x 0,80 DKP 12,31 5 11,69
45 x 0,90 DKP 12,48 5 11,86
45 x 1 DKP 13,51 5 12,83
45 x 1,20 DKP 16,14 5 15,33
45 x 1,50 DKP 19,54 5 18,56
45 x 2 DKP 26,57 5 25,24
48 x 1 DKP 14,77 5 14,03
48 x 1,20 DKP 17,67 5 16,79
48 x 1,50 DKP 21,40 5 20,33
48 x 2 DKP 28,31 5 26,89
51 x 0,90 DKP 15,41 5 14,64
51 x 1 DKP 15,67 5 14,89
51 x 1,20 DKP 18,65 5 17,72
51 x 1,50 DKP 22,68 5 21,55
51 x 2 DKP 29,87 5 28,38
60 x 1 DKP 20,55 5 19,52
60 x 1,20 DKP 22,67 5 21,54
60 x 1,50 DKP 27,07 5 25,72
60 x 2 DKP 35,74 5 33,95
76 x 1,20 DKP 28,81 5 27,37
76 x 1,50 DKP 33,58 5 31,90
76 x 2 DKP 43,70 5 41,52
89 x 1,50 DKP 44,08 5 41,88
89 x 2 DKP 51,68 5 49,10
114 x 2 DKP 69,08 5 65,63

Sanayi Boruları Fiyat Listesi