» Sanayi Boruları
» Kare ve Dikdörtgen Profiller
» Su Boruları
» Doğalgaz Boruları
» Petrol Boruları
» Kazan Boruları
» Borusan SRM
» Borusan Pro
» Polietilen Kaplı Borular
» Özel Borular
» NPI ve NPU Profilleri
» Köşebentler
» Lamalar
» Kare Demiri
» Transmisyon-Otomat Milleri
» Saclar - Galvanizli Saclar
» Baklavalı Saclar
» Galvanizli Profil
» C Profil
» H, IPE ve UPE Profilleri
» Plastik Boru ve Fitting Sistemleri
 
POLİETİLEN KAPLI BORULAR
Üretim Aralığı Üretim Standartları

Dış Çap :
21.3 mm - 323.9 mm

Kaplama Kalınlığı :
Standart kaplama kalınlıkları tabloda gösterilmiştir.

Kaplanabilen Boru Boyu :
6.0 m - 12.8 m

DIN 30670 ve UNI 9099

Kaplama Özellikleri
  • Standart Kaplama Rengi : Sarı
    (Kaplama rengi siyah, kırmızı, beyaz yapılabilir.)
  • Standart Damgalama Rengi : Kırmızı
  • Standart Kaplama Malzemesi : LDPE
    (Şartnameye göre MDPE veya HDPE de kullanılabilir.)
  • Boru uçlarından 100 mm çıplak olarak verilir.
  • Standart olarak sarı renk plastik tapa takılır.
  • 3 kat kaplama yapılır.
  • Kaplama ekstrüzyon metodu ile yapılır.
DIN 30670 NORMU
NORMAL KAPLAMA GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPLAMA
Ebat Kaplama Kalınlığı Kaplama Ağırlığı (kg/m) Ebat Kaplama Kalınlığı Kaplama Ağırlığı (kg/m)
21.3 1.8 0.163 21.3 2.5 0.212
26.9 1.8 0.205 26.9 2.5 0.267
33.7 1.8 0.257 33.7 2.5 0.335
42.4 1.8 0.324 42.4 2.5 0.421
48.3 1.8 0.369 48.3 2.5 0.480
60.3 1.8 0.460 60.3 2.5 0.599
76.1 1.8 0.581 76.1 2.5 0.756
88.9 1.8 0.679 88.9 2.5 0.883
101.6 1.8 0.776 101.6 2.5 1.009
114.3 1.8 0.873 114.3 2.5 1.135
139.7 2.0 1.158 139.7 2.7 1.502
165.1 2.0 1.369 165.1 2.7 1.775
168.3 2.0 1.396 168.3 2.7 1.809
219.1 2.0 1.817 219.1 2.7 2.355
273.0 2.0 2.264 273.0 2.7 2.935
323.9 2.2 2.898 323.9 3.0 3.801
UNI 9099 NORMU
NORMAL KAPLAMA GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPLAMA ÖZEL KAPLAMA
Ebat Kaplama Kalınlığı Kaplama Ağırlığı (kg/m) Ebat Kaplama Kalınlığı Kaplama Ağırlığı (kg/m) Ebat Kaplama Kalınlığı Kaplama Ağırlığı (kg/m)
21.3 1.2 0.117 21.3 1.8 0.163 21.3 2.5 0.212
26.9 1.2 0.148 26.9 1.8 0.205 26.9 2.5 0.267
33.7 1.2 0.186 33.7 1.8 0.257 33.7 2.5 0.335
42.4 1.2 0.233 42.4 1.8 0.324 42.4 2.5 0.421
48.3 1.2 0.266 48.3 1.8 0.369 48.3 2.5 0.480
60.3 1.2 0.332 60.3 1.8 0.460 60.3 2.5 0.599
76.1 1.2 0.419 76.1 1.8 0.581 76.1 2.5 0.756
88.9 1.2 0.489 88.9 1.8 0.679 88.9 2.5 0.883
101.6 1.2 0.559 101.6 1.8 0.776 101.6 2.5 1.009
114.3 1.2 0.629 114.3 1.8 0.873 114.3 2.5 1.135
139.7 1.5 0.916 139.7 2.0 1.158 139.7 2.7 1.502
165.1 1.5 1.082 165.1 2.0 1.369 165.1 2.7 1.775
168.3 1.5 1.103 168.3 2.0 1.396 168.3 2.7 1.809
219.1 1.5 1.436 219.1 2.0 1.817 219.1 2.7 2.355
273.0 1.5 1.789 273.0 2.0 2.264 273.0 2.7 2.935
323.9 2.0 2.686 323.9 2.2 2.898 323.9 3.0 3.801
 
 

* Özel isteklere bağlı olarak 1,00 mm' den 3,00 mm ' ye kadar kaplama yapılabilmektedir.

  Karadeniz Caddesi G-54 Sokak No : 19-21 Ferhatpaşa / Samandıra / İSTANBUL
TEL : 0216.471 21 61 pbx | FAX : 0216.471 21 66 | | bilginmetal@bilginmetal.com.tr
 
Click for English